Jarak Antara Bandar - Negeri Sembilan
| Bandar | Sbn | PD | Tpn | Gms | KK | Rmb | KP | Bhu | BSJ | BBN |
| Sbn | *** | 33 | 46 | 100 | 33 | 27 | 38 | 60 | 75 | 28 |
| PD | 33 | *** | 79 | 133 | 66 | 60 | 71 | 93 | 108 | 61 |
| Tpn | 46 | 79 | *** | 54 | 79 | 19 | 39 | 61 | 70 | 74 |
| Gms | 100 | 133 | 54 | *** | 133 | 73 | 57 | 35 | 52 | 123 |
| KK | 33 | 66 | 79 | 133 | *** | 60 | 53 | 53 | 45 | 61 |
| Rmb | 27 | 60 | 19 | 73 | 60 | *** | 58 | 80 | 89 | 55 |
| KP | 38 | 71 | 39 | 57 | 53 | 58 | *** | 22 | 31 | 66 |
| Bhu | 60 | 93 | 61 | 35 | 53 | 80 | 22 | *** | 15 | 88 |
| BSJ | 75 | 108 | 70 | 52 | 45 | 89 | 31 | 15 | *** | 103 |
| BBN | 28 | 61 | 74 | 128 | 61 | 55 | 66 | 88 | 103 | *** |
Key
Sbn = Seremban
PD = Port Dickson
Tpn = Tampin
Gms = Gemas
KK = Kuala Klawang
Rmb = Rembau
KP = Kuala Pilah
Bhu = Bahau
BSJ = Bandar Sri Jempol
BBN = Bandar Baru Nilai
Dengan adanya panduan ini, saya berharap rakan-rakan blog boleh menikmati perjalanan yang lebih lancar dan selesa...Hobin Jang Hobin...


No comments:
Post a Comment